日本沖繩租車導航必備|沖繩必訪景點、熱門餐廳MAPCODE總整理

『MAPCODE』是專屬日本導航的系統,只要在租車導航系統輸入號碼~去哪都不是問題!!
還記得第一次去沖繩的時候沒有認真做功課,筆記本默默記錄一堆景點的地址哈(超傻) >///<
這篇文章裡有我整理出沖繩景點、熱門餐廳和推薦飯店的MAPCODE給大家參考
旅行前必看注意事項
● 現金回饋信用卡推薦|輕鬆出國不用腦。現金回饋信用卡買機票/訂飯店/購物最划算
● 娜娜真心推薦『KKday』各國旅遊行程&門票&交通票卷購買
● 我最常使用agoda訂房網站 輕輕鬆鬆訂到當地的便宜飯店
● 娜娜粉絲折扣|Airb&b訂房 直接折扣房價最高$1,513
很推薦在治安較好的國家可用Airb&b訂房,我給的折扣在註冊後一年內有效唷!
● 娜娜粉絲折扣|『GLOBAL WiFi』國外SIM卡 一卡在手輕鬆上網
結帳處輸入娜娜讀者的專屬優惠代碼【carina】即可享有全方案9折優惠唷!!!

● 娜娜粉絲折扣|『GLOBAL WiFi』海外上網WIFI機租借優惠
結帳處輸入娜娜讀者的專屬優惠代碼【carina】即可享有全航線79折+寄件免運優惠唷!!!
Global WiFi再加碼行動電源免費租借!!!!
沖繩住宿推薦
大致推薦日本沖繩的住宿點:那霸市、恩納村、名護市、本部町、南城市、伊計島(離島)
點我看《沖繩飯店熱門排行》
那霸市 Hotel Stork|對面有停車場|價位$1,200左右|查詢最低房價
恩納村 Best Western Okinawa Onna Beach|含早餐、有海灘|中價位$3,000左右|查詢最低房價
名護市 Hotel Yugaf Inn Okinawa|含早餐|低價位$2,500左右|查詢最低房價
Best Western Okinawa Kouki Beach|含早餐、有海灘|中價位$3,000左右|查詢最低房價
Kanehide Kise Beach Palace|含早餐、泳池、海灘|高價位$5,000左右|查詢最低房價
本部町 Hotel Mahaina Wellness Resorts Okinawa|含早餐、泳池|中價位$3,500左右| 查詢最低房價
伊計島 AJ Resort Island Ikeijima|含早餐、泳池、沙灘|中價位$3,000左右|查詢最低房價
南城市 The Yuinchi Hotel Nanjo|含早餐、溫泉|中價位$3,000左右|查詢最低房價
沖繩自駕注意事項
1. 沖繩為右駕,雨刷和方向燈跟台灣相反 (娜娜小秘訣:右駕的車方向燈在右邊)
2. 因不習慣右駕所以車子很容易偏向車道左邊,請注意路邊的障礙物
3. 右駕車轉彎小口訣:左轉轉小圈,右轉繞大圈
4. 禮讓行人通行,千萬不要隨便亂按喇叭
5. 如果轉換車道或是超車記得有禮貌的打個閃示燈表達謝意(之前在沖繩體會到的)
6. 遇到車禍事故,一定要第一時間通知警方到現場
觀光設施

| 沖繩世界 文化王國 玉泉洞 | 232 494 388*53 |
| 琉球玻璃村 | 232 336 224*71 |
| 沖繩兒童王國 | 33 561 766*72 |
| 東南植物樂園 | 33 742 481*66 |
| Bios之丘 | 206 005 202*55 |
| 琉球村 | 206 033 125*43 |
| 御菓子御殿(恩納店) | 206 315 316*51 |
| 御菓子御殿(讀谷店) | 100 565 6406*3 |
| 名護鳳梨主題樂園 | 206 716 468*55 |
| 沖繩水果樂園 | 206 716 584*13 |
| 名護自然動植物公園 | 206 689 639*01 |
| 森之玻璃館 | 206 686 411*16 |
| 琉宮城蝴蝶園 | 553 045 562*63 |
| 古宇利海之塔 | 485 693 455 |
| 山原亞熱帶森林 | 206 775 884 |
世界遺產

| 首里城公園 | 33 161 639*65 |
| 園比屋武御獄石門 | 33 161 639*65 |
| 玉陵陵墓 | 33 160 659*77 |
| 識名園 | 33 130 089*45 |
| 齋場御獄 | 33 024 252*44 |
| 中城城跡 | 33 411 581*81 |
| 勝連城跡 | 499 570 170*77 |
| 座喜味城跡 | 33 854 428*55 |
| 金歸仁城跡 | 553 081 414*44 |
博物館、美術館、水族館

| 沖繩縣立博物館、美術館 | 33 188 675*05 |
| 那霸市立壺屋燒物博物館 | 33 158 153*55 |
| 浦添市美術館 | 33 28 1497*55 |
| 沖繩國立劇場 | 33 277 086*14 |
| 海洋博公園&沖繩美麗海水族 | 553 075 797 |
神社、佛閣、庭園

| 波上宮 | 331 558 92*13 |
| 福州園 | 331 566 09*37 |
| 普天宮 | 334 385 84*45 |
名勝

| 姬百合之塔 | 232 338 063*55 |
| 平和紀念公園 | 232 311 776*70 |
| 國際通 | 33 158 579*80 |
| 牧志公設市場 | 33 157 264*54 |
| 壺屋大道 | 33 158 039*50 |
| 中村家住宅 | 33 441 249*02 |
| 海中道路 | 499 576 286*13 |
| 美國村 | 33 526 452*52 |
| 萬座毛 | 206 312 038*55 |
| Busena海中公園 | 206 442 075*11 |
| 古宇利大橋 | 485 631 329*31 |
| 古宇利心形岩 | 485 751 209*77 |
| 比地大瀑布 | 485 771 741*26 |
| 浦添Youdore | 33 282 350*70 |
| 瀨長島 | 33 002 602*06 |
美食

| 濱邊茶屋 | 232 469 491*0 |
| Jack’s Steak House | 33 155 057*27 |
| 花織蕎麥麵 | 33 822 186*43 |
| Gourmet迴轉壽司市場(美濱店) | 33 526 399*0 |
| 岸本食堂 | 206 857 682*21 |
| 花人達 | 206 888 640*0 |
| 百年古家 大家 | 206 745 056*66 |
| 花笠食堂 | 33 157 297*52 |
| 幸福鬆餅 | 33 002 603*82 |
| 豬肉蛋飯團(牧志總店) | 33 157 323*58 |
| 海人食堂 | 33 792 300 |
| 元祖 海葡萄本店 | 206 251 324*02 |
| 燒肉乃我那霸(新館) | 206 657 848*85 |
| 暖暮拉麵(名護) | 206 598 371*07 |
| 燒肉五苑(名護) | 206 686 469*86 |
| oHacorte水果塔(港川店) | 33 341 002*28 |
| 通堂拉麵(小祿店) | 33 095 245 |
| 一蘭拉麵(國際通) | (電話)098-861-1101 |
| 海鹽專賣店鹽屋平和通店 | 33 157 416*60 |
| 琉球的牛(那霸店) | 33 157 477 |
海灘
| 波之上海灘 | 33 185 056*22 |
| 美美海灘系滿 | 232 453 311*00 |
| 新原海灘 | 232 469 507*51 |
| 宜野灣 Tropical海灘 | 33 403 300*83 |
| 日落海灘 | 33 525 175*48 |
| 安波良海灘 | 33 496 188*53 |
| 綠寶石海灘 | 553 105 407*00 |
| 屋我地海灘 | 485 514 336*27 |
| 萬座海灘 | 206 313 247*14 |
購物

| T Galleria Okinawa | 331 882 95*81 |
| ASAHIBINAA Outlet | 232 544 541*17 |
| 驚安殿堂・唐吉訶德(國際通店) | 331 573 82*41 |
| 世豐商店(只收現金,單價相對便宜) | 331 581 21*55 |
| RYUBO百貨公司 | 331 561 40*28 |
► 延伸閱讀:日本沖繩必買|Okinawa沖繩必買伴手禮懶人包&戰利品分享

















一般留言